特征 | 快速排气构造 | 青铜本体 | 锦纶涂层 | |||
型号 | TA-2 | TA-5·TA-5F | TA-2C·TA-3C | |||
适用流体 | 水、油(比重:0.8以上) | |||||
最高压力 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||
最高温度 | 90℃ | TA-5:90℃ | 60℃ | |||
TA-5F:120℃ | ||||||
连接方式 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | |||
本体材料 | 球墨铸铁 | 青铜 | 球墨铸铁 | |||
阀体材料 | 黄铜、NBR | TA-5:黄铜、NBR | 黄铜、NBR | |||
TA-5F:黄铜、FKM | ||||||
阀座材料 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 | |||
浮子 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||
公称直径 | 15A~32A | 15A~32A | 15A~32A | |||
其他 | 锦纶涂层 | |||||
TA-2C:本体 | ||||||
TA-3C:本体·盖子 | ||||||
特征 | 不锈钢本体 | 带真空断路器的排气阀 | 出气阀 | |||
型号 | TA-18·TA-18L | TAV-2 | AO-2 | |||
适用流体 | 水 | |||||
最高压力 | 0.3MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||
最高温度 | 100℃ | 80℃ | 120℃ | |||
连接方式 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | JIS Rc 螺纹 | |||
本体材料 | 不锈钢 | 青铜 | 青铜 | |||
阀体材料 | FKM | EPDM,NBR | — | |||
阀座材料 | 黄铜 | 黄铜 | — | |||
浮子 | 耐热树脂 | 合成树脂 | — | |||
公称直径 | 15A,20A | 15A~25A | 20A~50A | |||
其他 | 真空断路器的适用压力为 |

TA-2 排气阀 日本
日本YOSHITAKE耀希达凯阀门销售处
2024-07-26 16:48:17
0
特征快速排气构造青铜本体锦纶涂层型号TA-2TA-5TA-5FTA-2CTA-3C适用流体水、油(比重:0.8以上)最高压力1.0MPa1.0MPa1.0MPa最高
面议 信息有效期:长期有效详细介绍
速录网(SuLu.net)提醒您:交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。
相关推荐 查看全部
-
硅钢管
-
HC沉浸式帘式膜MBR膜组件中空纤维膜
-
浙江胶装机厂家,湖州胶装机价格,浙江无线胶装机
-
Monel400不锈钢无缝毛细管
-
不锈钢电解(EP)管
-
.Monel400不锈钢无缝毛细管
-
不锈钢卡套管
-
双相不锈钢无缝管
-
镍基合金无缝管
-
Inconel601不锈钢无缝毛细管
-
HC276哈氏合金C-276 强耐腐蚀性钢管
-
不锈钢EP管1/4.1/2.1/8.3/4
-
供应上海平湖标牌焊机 济南标牌焊机 湖南标牌焊机
-
不锈钢毛细盘管 1/8
-
NPM吸嘴,CM602吸嘴15220403596
-
NXT排线,NXT相机排线,15220403596
-
NXT吸嘴,NPM吸嘴,CP7吸嘴15220403596
-
NPM吸嘴,CM602吸嘴15220403596
-
NXT吸嘴杆,富士NXT吸嘴杆15220403596
-
NXT密封圈,NXT工作头密封圈15220403596