特征 | 安全阀/杠杆 | 溢流阀/隔膜型 | 全量程式/螺丝 | 全量程式/JIS B 8210入口 |
型号 | AL-10 | AL-24 | AF-1 | AF-2 |
使用流体 | 蒸汽 | 水 | 蒸汽 | 蒸汽 |
适用压力 | A:0.05~0.2MPa | 0.1~0.7MPa也生产适用压力为0.05~0.1MPa的产品 | 0.18~1.6MPa | 0.18~1.6MPa |
B:0.21~0.4MPa | ||||
C:0.41~0.65MPa | ||||
D:0.66~1.0MPa | ||||
最高温度 | 220℃ | 60℃ | 220℃ | 220℃ |
连接方式 | JIS Rc螺纹 | JIS Rc螺纹 | JIS R/Rp螺纹 | JIS 10K RF/FF FF法兰 |
阀箱材质 | 球墨铸铁 | 青铜 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
阀体材质 | 青铜或不锈钢 | NBR | 不锈钢 | 不锈钢 |
阀座材质 | 青铜或不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
公称直径 | 15A~50A | 15A~25A | 20A~50A | 65A~80A |
特征 | 全量程式/JIS B 2239法兰 | 全量程式/SCPH,SCS | 全量程式/杠杆,SCPH | 全量程式/关,SCPH |
型号 | AF-4 AF-4M | AF-6H AF-6HS | AF-7 | AF-7M |
使用流体 | 蒸汽、空气、其它非危险性气体 | 空气、其它非危险性气体 | 蒸汽、空气、其它非危险性气体 | 空气、其它非危险性气体 |
适用压力 | 0.1~1.0MPa | 0.1~1.96MPa | 0.1~1.0MPa | |
最高温度 | 220℃ | 250℃ | 350℃ | 300℃ |
连接方式 | JIS 10K FF 法兰 | 入口:JIS 20K RF 法兰 出口:JIS 10K FF 法兰 | 入口:JIS 20K RF 法兰 出口:JIS 10K FF 法兰 | |
阀箱材质 | 灰口铸铁 | AF-6H:炭素铸钢 AF-6HS:不锈钢 | 炭素铸钢 | |
阀体材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
阀座材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
公称直径 | 20A~150A | 25A~100A(32A除外) | 25A~100A |

AL-10蒸汽安全阀 日本进口安全阀
日本YOSHITAKE耀希达凯阀门销售处
2024-07-26 16:41:52
0
特征安全阀/杠杆溢流阀/隔膜型全量程式/螺丝全量程式/JIS B 8210入口型号AL-10AL-24AF-1AF-2使用流体蒸汽水蒸汽蒸汽适用压力A:0.
面议 信息有效期:长期有效详细介绍
速录网(SuLu.net)提醒您:交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。
相关推荐 查看全部
-
不锈钢电解(EP)管
-
.Monel400不锈钢无缝毛细管
-
不锈钢卡套管
-
双相不锈钢无缝管
-
Inconel601不锈钢无缝毛细管
-
HC276哈氏合金C-276 强耐腐蚀性钢管
-
镍基合金无缝管
-
Monel400不锈钢无缝毛细管
-
不锈钢EP管1/4.1/2.1/8.3/4
-
不锈钢毛细盘管 1/8
-
HNH联慧电动工具
-
塞头砖规格型号有哪些
-
避难硐室压风供氧装置 避难硐室压风供氧装置压风自救装置
-
避难硐室压风供氧气瓶供氧系统 避难硐室压风供氧系统厂家
-
避难硐室消音器
-
贝腾滤芯 FE336 FE385 FE425 FE465
-
贝腾替代滤芯FE015 FE026 FE038 FE065
-
贝腾过滤器滤芯
-
PARKER派克滤芯200-35-DX 200-35-DXS
-
压缩空气高压过滤器 高压不锈钢过滤器