| 特征 | 安全阀/杠杆 | 溢流阀/隔膜型 | 全量程式/螺丝 | 全量程式/JIS B 8210入口 |
| 型号 | AL-10 | AL-24 | AF-1 | AF-2 |
| 使用流体 | 蒸汽 | 水 | 蒸汽 | 蒸汽 |
| 适用压力 | A:0.05~0.2MPa | 0.1~0.7MPa也生产适用压力为0.05~0.1MPa的产品 | 0.18~1.6MPa | 0.18~1.6MPa |
| B:0.21~0.4MPa | ||||
| C:0.41~0.65MPa | ||||
| D:0.66~1.0MPa | ||||
| 最高温度 | 220℃ | 60℃ | 220℃ | 220℃ |
| 连接方式 | JIS Rc螺纹 | JIS Rc螺纹 | JIS R/Rp螺纹 | JIS 10K RF/FF FF法兰 |
| 阀箱材质 | 球墨铸铁 | 青铜 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 |
| 阀体材质 | 青铜或不锈钢 | NBR | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 阀座材质 | 青铜或不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 公称直径 | 15A~50A | 15A~25A | 20A~50A | 65A~80A |
| 特征 | 全量程式/JIS B 2239法兰 | 全量程式/SCPH,SCS | 全量程式/杠杆,SCPH | 全量程式/关,SCPH |
| 型号 | AF-4 AF-4M | AF-6H AF-6HS | AF-7 | AF-7M |
| 使用流体 | 蒸汽、空气、其它非危险性气体 | 空气、其它非危险性气体 | 蒸汽、空气、其它非危险性气体 | 空气、其它非危险性气体 |
| 适用压力 | 0.1~1.0MPa | 0.1~1.96MPa | 0.1~1.0MPa | |
| 最高温度 | 220℃ | 250℃ | 350℃ | 300℃ |
| 连接方式 | JIS 10K FF 法兰 | 入口:JIS 20K RF 法兰 出口:JIS 10K FF 法兰 | 入口:JIS 20K RF 法兰 出口:JIS 10K FF 法兰 | |
| 阀箱材质 | 灰口铸铁 | AF-6H:炭素铸钢 AF-6HS:不锈钢 | 炭素铸钢 | |
| 阀体材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 阀座材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 公称直径 | 20A~150A | 25A~100A(32A除外) | 25A~100A | |
AL-10蒸汽安全阀 日本进口安全阀
日本YOSHITAKE耀希达凯阀门销售处
2024-07-26 16:41:52
0
特征安全阀/杠杆溢流阀/隔膜型全量程式/螺丝全量程式/JIS B 8210入口型号AL-10AL-24AF-1AF-2使用流体蒸汽水蒸汽蒸汽适用压力A:0.
面议 信息有效期:长期有效详细介绍
速录网(SuLu.net)提醒您:交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。
相关推荐 查看全部
-
美国DAYKIN变压器
-
SLAF-3HC/A滤芯 SLAF-6HC/A滤芯
-
HANKISON E9-16II滤芯
-
HANKISON E9-12滤芯
-
HANKISON E5-32滤芯
-
HANKISON E9-28L滤芯
-
E5-32L滤芯E5-36L滤芯
-
HANKISON E9-12II滤芯
-
040AA滤芯045AA滤芯
-
SLAF-6HC/B滤芯SLAF-40HC/B滤芯
-
SLAF-60HC/B滤芯
-
K030AA滤芯K058AA滤芯
-
K330AA滤芯K430AA滤芯
-
HANKISON E9-16II滤芯
-
SLAF-2HC滤芯
-
SLAF-1HC/B滤芯SLAF-8HC/B滤芯
-
HANKISON E9-44L滤芯
-
SLAF-12HC滤芯
-
HANKISON E5-28滤芯
-
SLAF-3HC/B滤芯